25293BGY1000 | 1P 18G STRD SHLD PLEN II (2 CONDUCTOR 18 AWG SHIELDED PLENUM WIRE )
25293BGY1000
1P 18G STRD SHLD PLEN II (2 CONDUCTOR 18 AWG SHIELDED PLENUM WIRE )
25293BGY1000
1P 18G STRD SHLD PLEN II (2 CONDUCTOR 18 AWG SHIELDED PLENUM WIRE )
- UM : EA
- Estimated Weight: 24.5
| CONSTRUCTION & DIMENSIONS | - |
| CONDUCTOR PARAMETER | - |
| • Number of Conductors | 2 |
| • AWG Size | 18 |
| • Conductor Stranding | 7x26 |
| • Conductor Type | Bare copper |
| • Nominal DCR | 6.2 Ohm/1000ft |
| • Cabling Lay Length | 3 in |
| • Twists/Foot | 4 twist/ft |
| INSULATION PARAMETER | - |
| • Insulation Type | Plenum PVC |
| • Insulation Thickness | 0.008 in |
| • Insulation Color Code | 1. Black 2.Red |
| SHIELDING PARAMETER | - |
| • Shield Type | Overall 100% Aluminum Foil |
| • Drain Wire Type | Tinned Copper |
| • Drain Wire AWG | 24 AWG |
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS | - |
| • Nom. Cap. Between Conductors | 68 pF/ft |
| • Nom. Cap. Conductor to Shield | 122 pF/ft |
| OVERALL CONSTRUCTION PARAMETERS | - |
| Jacket Type | Flexible Plenum |
| Jacket Thickness | 0.015 in |
| Nominal Cable O.D. | 0.156 in |
| Plenum | Yes |
| NEC UL Rating | CMP |
| RoHS Compliant | Yes |
| Pull Tension | 57 lbs |
| Bend Radius | 1.404 in |
| Cable Weight | 21 lbs |
| Product Specifications |
|---|